Наличный курс иностранных валют на
6 января 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9950 | 8.0150 | 7.9850 | 8.0000 | 0.16 |
Киев | EUR/UAH | 10.4900 | 10.5700 | 10.5800 | 10.6600 | -0.85 |
Киев | RUB/UAH | 0.2555 | 0.2585 | 0.2565 | 0.2595 | -0.39 |
Днепр | USD/UAH | 8.0000 | 8.0200 | 7.9650 | 8.0050 | 0.31 |
Донецк | USD/UAH | 8.0000 | 8.0200 | 7.9625 | 8.0025 | 0.34 |
Крым | USD/UAH | 7.9600 | 8.0200 | 7.9500 | 8.0000 | 0.19 |
Львов | USD/UAH | 7.9900 | 8.0150 | 7.9550 | 8.0000 | 0.31 |
Одесса | USD/UAH | 7.9900 | 8.0200 | 7.9900 | 8.0000 | 0.13 |
Харьков | USD/UAH | 8.0000 | 8.0200 | 7.9800 | 8.0000 | 0.25 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)

