Индексы цен производителей промышленной продукции в процентах (данные Госкомстат):
| апрель к марту 2005г. | к декабрю 2004г. | |
апрель 2005 | апрель2004 | ||
Промышленность всего | 102,5 | 107,5 | 110,3 |
Добывающая промышленность | 109,0 | 129,3 | 107,0 |
Обрабатывающая промышленность | 101,7 | 106,2 | 111,5 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 103,9 | 102,5 | 132,7 |
Металлургия и обработка металла | 102,7 | 111,3 | 119,4 |
Машиностроение | 100,3 | 104,0 | 105,3 |
Источник: www.interfax.kiev.ua

