Конструкционная сталь
Общий индекс группы снизился на 0,35%. Уменьшились цены на Швеллер, Полосу и Шестигранник на 6,94, 15,90, и 66,67 грн./т соответственно. Остальные позиции в группе существенно не изменились.
Листовая сталь
За неделю общий индекс группы снизился на 0,20%. Упала цена на Холоднокатаный и Горячекатаный лист на 17,58 и 20,96 грн./т соответственно. Остальные позиции в группе не изменились.
Трубы
За неделю общий индекс группы снизился на 0,22%. Уменьшилась цена на Электросварные трубы на 35,68 грн./т. Остальные позиции в группе не изменились.
Ценовые тенденции на рынке черного металлопроката, г. Днепропетровск
08.11.2006 | 15.12.2006 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
3204,61 | 3193,4 | 632,36 | -0,35 | -11,21 | |
3146,14 | 3147,83 | 623,33 | 0,05 | 1,69 | |
3635,94 | 3632,26 | 719,26 | -0,10 | -3,68 | |
3122,09 | 3122,09 | 618,24 | 0,00 | 0,00 | |
3340,79 | 3333,85 | 660,17 | -0,21 | -6,94 | |
3124,53 | 3124,53 | 618,72 | 0,00 | 0,00 | |
3092,48 | 3094,33 | 612,74 | 0,06 | 1,85 | |
3024,9 | 3009 | 595,84 | -0,53 | -15,90 | |
3150 | 3083,33 | 610,56 | -2,12 | -66,67 | |
3937,81 | 3930,1 | 778,24 | -0,20 | -7,71 | |
3586,38 | 3568,8 | 706,69 | -0,49 | -17,58 | |
3704,08 | 3683,12 | 729,33 | -0,57 | -20,96 | |
5601,6 | 5601,6 | 1109,23 | 0,00 | 0,00 | |
3722 | 3722 | 737,03 | 0,00 | 0,00 | |
3075 | 3075 | 608,91 | 0,00 | 0,00 | |
4066,28 | 4057,36 | 803,44 | -0,22 | -8,92 | |
3750,89 | 3750,89 | 742,75 | 0,00 | 0,00 | |
3948,9 | 3913,22 | 774,90 | -0,90 | -35,68 | |
4725,33 | 4725,33 | 935,71 | 0,00 | 0,00 | |
3840 | 3840 | 760,40 | 0,00 | 0,00 | |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены пяти днепропетровских металлотрейдеров: “Вега-С“, “Комэкс”, “Леман-Украина(Днепропетровск)”, “НИКО-металлиндустрия”, “УГМК – Днепропетровск”. Цены указаны в гривнах с учетом НДС.
Использовались данные Торговой Площадки [http://market.uaprom.info] – «Поискового сервера металлопроката».
Динамика ценовых тенденций на рынке металлопродукции: (Днепропетровск, 01.12-08.12.2006)
Динамика ценовых тенденций на рынке металлопродукции: (Днепропетровск, 24.11-01.12.2006)
Динамика ценовых тенденций на рынке металлопродукции: (Днепропетровск, 17.11-24.11.2006)
Валерий Приходько (uaprom.info)

