| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
| Последняя сделка | 1,18 | Средний объем (3 мес), грн. | 69 048,35 |
| Дата сделки | 13.09.2004 | Капитализация, млн. грн. | 3 955,02 |
| Изменение | 0,85 % | Продажи тыс. грн. | 8 616 525,00 |
| Спрос | 1,18 x 10000 | Чистая прибыль, тыс. грн. | 820 317,00 |
| Предложение | 1,30 x 50000 | P/E | 4,8213 |
| Годовой диапазон цен | 0,65 – 1,55 | P/S | 0,459 |
| Недельный диапазон цен | 1,17 – 1,23 | EPS | 0,2447456 |
По материалам инвестиционно-финансовой группы «Сократ»

