Журнал Forbes презентовал список крупнейших мировых компаний. Среди горно-металлургических компаний лидируют BHP Billiton, Anglo American, Arcelor, Rio Tinto и Nippon Steel. Укринский компаний в этом списке отсутсвуют.
№ | Компания | Страна | Продажи $, млрд. | Прибыль $, млрд. | Активы $, млрд. | Капитализация $, млрд. |
101 | BHP Billiton | Австралия/Великобритания | 29.84 | 6.05 | 41.39 | 109.13 |
116 | Anglo American | Великобритания | 27.89 | 3.34 | 51.55 | 55.67 |
155 | Arcelor | Люксембург | 39.01 | 4.49 | 40.62 | 22.55 |
159 | Rio Tinto | Великобритания/Австралия | 18.34 | 5.03 | 29.75 | 74.50 |
173 | Nippon Steel | Япония | 31.62 | 2.06 | 35.65 | 27.23 |
186 | Mittal Steel | Голландия | 26.86 | 3.21 | 30.29 | 24.13 |
212 | Alcoa | США | 26.16 | 1.24 | 33.70 | 25.52 |
214 | JFE Holdings | Япония | 26.16 | 1.49 | 33.63 | 21.85 |
216 | Posco | Южная Корея | 23.16 | 3.68 | 23.26 | 20.65 |
237 | ThyssenKrupp Group | Германия | 50.56 | 1.22 | 42.08 | 13.03 |
305 | Vale do Rio Doce | Бразилия | 10.37 | 2.43 | 15.97 | 53.22 |
374 | Sumitomo Metal Inds | Япония | 11.54 | 1.03 | 17.86 | 21.60 |
430 | Норильский никель | Россия | 7.29 | 1.90 | 13.63 | 17.81 |
508 | Phelps Dodge | США | 8.29 | 1.57 | 10.36 | 14.02 |
510 | Xstrata | Швейцария | 6.36 | 1.10 | 12.20 | 18.44 |
518 | Kobe Steel | Япония | 13.47 | 0.48 | 17.43 | 11.43 |
530 | Nucor | США | 12.70 | 1.31 | 7.14 | 13.39 |
535 | Falconbridge | Канада | 8.46 | 0.91 | 12.42 | 11.99 |
572 | Corus Group | Великобритания | 17.91 | 0.86 | 13.66 | 5.61 |
626 | US Steel | США | 14.04 | 0.91 | 9.82 | 6.22 |
640 | Alcan | Канада | 21.10 | 0.13 | 25.71 | 16.25 |
648 | China Steel | Тайвань | 6.04 | 1.62 | 8.15 | 9.53 |
675 | Baoshan Iron & Steel | Китай | 7.05 | 1.13 | 7.75 | 9.47 |
708 | Inco | Канада | 4.69 | 0.87 | 12.01 | 9.30 |
720 | Newmont Mining | США | 4.41 | 0.32 | 13.99 | 23.61 |
739 | Северсталь | Россия | 6.89 | 1.45 | 6.58 | 7.15 |
755 | Teck Cominco | Канада | 3.83 | 1.17 | 7.64 | 12.70 |
764 | Steel Authority of India | Индия | 6.83 | 1.58 | 6.61 | 5.93 |
770 | НЛМК | Россия | 4.70 | 1.84 | 5.17 | 12.05 |
806 | Grupo Mexico | Мексика | 5.48 | 0.67 | 9.43 | 6.66 |
844 | Usiminas | Бразилия | 4.60 | 1.14 | 6.06 | 7.83 |
857 | CSN-Cia Siderurgica | Бразилия | 3.69 | 0.75 | 9.12 | 7.92 |
876 | Aluminum Corp of China | Китай | 3.90 | 0.75 | 5.88 | 11.32 |
880 | Freeport Copper | США | 4.18 | 1.00 | 5.55 | 9.32 |
974 | Voestalpine | Австрия | 7.49 | 0.42 | 6.86 | 4.61 |
993 | Mitsubishi Materials | Япония | 9.19 | 0.15 | 12.94 | 5.97 |
1004 | Barrick Gold | Канада | 2.44 | 0.42 | 6.72 | 22.65 |
1021 | Metalurgica Gerdau | Бразилия | 7.38 | 0.54 | 6.84 | 3.51 |
1065 | Sumitomo Metal Mining | Япония | 4.52 | 0.35 | 5.35 | 7.68 |
1092 | Salzgitter | Германия | 8.06 | 0.33 | 5.93 | 3.93 |
1097 | Bluescope Steel | Австралия | 6.04 | 0.77 | 4.87 | 3.44 |
1142 | Tata Steel | Индия | 3.66 | 0.82 | 4.05 | 5.37 |
1145 | Impala Platinum Holdings | ЮАР | 1.89 | 0.79 | 3.13 | 11.41 |
1174 | Мечел | Россия | 3.64 | 1.34 | 3.68 | 4.02 |
1202 | Amcor | Австралия | 8.45 | 0.13 | 7.40 | 4.86 |
1221 | Rautaruukki | Финляндия | 4.32 | 0.54 | 3.19 | 4.60 |
1230 | Hyundai Steel | Южная Корея | 5.52 | 0.47 | 5.83 | 2.71 |
1315 | Johnson Matthey | Великобритания | 8.77 | 0.17 | 3.45 | 5.51 |
1321 | Antofagasta | Великобритания | 1.99 | 0.58 | 3.15 | 7.10 |
1343 | Dongkuk Steel Mill | Южная Корея | 4.68 | 0.44 | 5.37 | 1.52 |
1367 | Allegheny Technologies | США | 3.54 | 0.36 | 2.73 | 4.93 |
1404 | Казахмыс | Великобритания | 1.31 | 0.45 | 2.55 | 7.16 |
1417 | Erdemir | Турция | 3.25 | 0.58 | 4.60 | 3.30 |
1476 | Umicore | Бельгия | 7.76 | 0.17 | 3.31 | 4.15 |
1529 | Outokumpu | Финляндия | 6.56 | -0.43 | 6.51 | 3.29 |
1579 | KGHM Polska Miedz | Польша | 2.37 | 0.46 | 2.97 | 4.54 |
1593 | Acerinox | Испания | 4.98 | 0.18 | 4.28 | 3.98 |
1605 | Eramet | Франция | 3.42 | 0.46 | 3.72 | 3.07 |
1675 | Wuhan Iron & Steel | Китай | 2.91 | 0.39 | 3.67 | 3.52 |
1684 | Maanshan Iron & Steel | Китай | 3.23 | 0.43 | 3.76 | 2.60 |
1694 | Mitsui Mining & Smelting | Япония | 4.09 | 0.19 | 3.75 | 3.93 |
1717 | Alexandria Natl Iron & St | Египет | 1.36 | 0.41 | 1.64 | 3.91 |
1727 | Yanzhou Coal Mining | Китай | 1.28 | 0.38 | 2.22 | 4.03 |
1763 | AK Steel Holding | США | 5.65 | 0.00 | 5.49 | 1.22 |
1812 | Gold Fields | ЮАР | 1.77 | 0.03 | 3.61 | 10.75 |
1818 | Norske Skogindustrier | Норвегия | 3.81 | -0.13 | 7.65 | 2.83 |
1821 | Hindalco Industries | Индия | 2.26 | 0.29 | 3.80 | 4.16 |
1885 | National Aluminium | Индия | 0.94 | 0.28 | 1.41 | 4.03 |
1901 | Tokyo Steel Mfg | Япония | 2.17 | 0.47 | 2.35 | 3.02 |
uaprom.info (Киев)

