Изменение цены аренды жилья в Киеве в октябре 2004 г. (цена предложения, $):
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | ||||||
| 07.10 | 03.11 | % | 07.10 | 03.11 | % | 07.10 | 03.11 | % |
Голосеевский | 421 | 446 | 5,9 | 675 | 630 | -6,7 | 1165 | 1083 | -7 |
Дарницкий | 212 | 242 | 14 | 347 | 353 | 1,73 | 520 | 468 | -10 |
Деснянский | 186 | 195 | 4,8 | 284 | 270 | -4,9 | 323 | 350 | 8,4 |
Днепровский | 213 | 232 | 8,9 | 320 | 279 | -13 | 385 | 500 | – |
Оболонский | 293 | 302 | 3,1 | 308 | 364 | 18,2 | 679 | 850 | – |
Печерский | 512 | 501 | -2,1 | 871 | 921 | 5,74 | 1437 | 1580 | 10 |
Подольский | 212 | 218 | 2,8 | 363 | 460 | – | 1147 | 1550 | – |
Святошинский | 195 | 200 | 2,6 | 285 | 385 | – | 388 | 550 | – |
Соломенский | 230 | 190 | -17 | 434 | 342 | -21 | 681 | 1350 | – |
Шевченковский | 499 | 415 | -17 | 793 | 803 | 1,26 | 1176 | 1301 | 11 |
Среднее изменение |
|
| 0,6 |
|
| -1,9 | |||

