В среду, 4 апреля, по сравнению со вторником, 3 апреля, средние розничные цены нефтепродукты повысились на 0,1-0,2%, или на 1-2 копейки до 10,12-10,97 гривны/литр.
Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO.
Средние розничные цены на бензин А-80 повысились на 0,1%, или на 1 копейку до 10,12 гривны/литр.
Средние розничные цены на бензин А-92 повысились на 0,1%, или на 1 копейку до 10,59 гривны/литр.
Средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 10,97 гривны/литр.
Средние розничные цены на дизтопливо повысились на 0,1%, или на 1 копейку до 10,13 гривны/литр.
Средние розничные цены по состоянию на 4 апреля:
ОбластьА-80А-92А-95ДТ АР Крым10,1810,8411,2610,31 Винницкая10,1910,6511,0710,19 Волынская10,1910,6110,9910,13 Днепропетровская10,1310,4510,8110,02 Донецкая10,2110,8211,3010,31 Житомирская10,1110,4510,8010,04 Закарпатская10,1110,6711,0510,17 Запорожская10,1310,4510,8010,03 Ивано-Франковская10,2110,6911,0810,21 Киев10,1810,7511,2010,23 Киевская обл.10,1810,7011,1310,18 Кировоградская10,1810,5510,9210,11 Луганская10,0810,7111,1210,24 Львовская10,1710,6511,0410,19 Николаевская10,1110,6611,0310,19 Одесская10,1610,6811,0810,16 Полтавская9,9710,4410,739,99 Ривненская10,1110,5610,9510,11 Сумская9,9410,3310,649,94 Тернопольская10,1510,6711,0010,16 Харьковская10,0210,5010,8210,04 Херсонская10,2110,5810,9710,13 Хмельницкая10,1010,5810,9610,12 Черкасская10,0910,5810,9310,09 Черниговская10,0410,4010,729,98 Черновицкая10,0610,4910,8410,06 Средние цены10,1210,5910,9710,13 | ||||
ОбластьА-80А-92А-95ДТ АР Крым10,1810,8411,2610,31 Винницкая10,1910,6511,0710,19 Волынская10,1910,6110,9910,13 Днепропетровская10,1310,4510,8110,02 Донецкая10,2110,8211,3010,31 Житомирская10,1110,4510,8010,04 Закарпатская10,1110,6711,0510,17 Запорожская10,1310,4510,8010,03 Ивано-Франковская10,2110,6911,0810,21 Киев10,1810,7511,2010,23 Киевская обл.10,1810,7011,1310,18 Кировоградская10,1810,5510,9210,11 Луганская10,0810,7111,1210,24 Львовская10,1710,6511,0410,19 Николаевская10,1110,6611,0310,19 Одесская10,1610,6811,0810,16 Полтавская9,9710,4410,739,99 Ривненская10,1110,5610,9510,11 Сумская9,9410,3310,649,94 Тернопольская10,1510,6711,0010,16 Харьковская10,0210,5010,8210,04 Херсонская10,2110,5810,9710,13 Хмельницкая10,1010,5810,9610,12 Черкасская10,0910,5810,9310,09 Черниговская10,0410,4010,729,98 Черновицкая10,0610,4910,8410,06 Средние цены10,1210,5910,9710,13 | ||||
Область | А-80 | А-92 | А-95 | ДТ |
АР Крым | 10,18 | 10,84 | 11,26 | 10,31 |
Винницкая | 10,19 | 10,65 | 11,07 | 10,19 |
Волынская | 10,19 | 10,61 | 10,99 | 10,13 |
Днепропетровская | 10,13 | 10,45 | 10,81 | 10,02 |
Донецкая | 10,21 | 10,82 | 11,30 | 10,31 |
Житомирская | 10,11 | 10,45 | 10,80 | 10,04 |
Закарпатская | 10,11 | 10,67 | 11,05 | 10,17 |
Запорожская | 10,13 | 10,45 | 10,80 | 10,03 |
Ивано-Франковская | 10,21 | 10,69 | 11,08 | 10,21 |
Киев | 10,18 | 10,75 | 11,20 | 10,23 |
Киевская обл. | 10,18 | 10,70 | 11,13 | 10,18 |
Кировоградская | 10,18 | 10,55 | 10,92 | 10,11 |
Луганская | 10,08 | 10,71 | 11,12 | 10,24 |
Львовская | 10,17 | 10,65 | 11,04 | 10,19 |
Николаевская | 10,11 | 10,66 | 11,03 | 10,19 |
Одесская | 10,16 | 10,68 | 11,08 | 10,16 |
Полтавская | 9,97 | 10,44 | 10,73 | 9,99 |
Ривненская | 10,11 | 10,56 | 10,95 | 10,11 |
Сумская | 9,94 | 10,33 | 10,64 | 9,94 |
Тернопольская | 10,15 | 10,67 | 11,00 | 10,16 |
Харьковская | 10,02 | 10,50 | 10,82 | 10,04 |
Херсонская | 10,21 | 10,58 | 10,97 | 10,13 |
Хмельницкая | 10,10 | 10,58 | 10,96 | 10,12 |
Черкасская | 10,09 | 10,58 | 10,93 | 10,09 |
Черниговская | 10,04 | 10,40 | 10,72 | 9,98 |
Черновицкая | 10,06 | 10,49 | 10,84 | 10,06 |
Средние цены | 10,12 | 10,59 | 10,97 | 10,13 |
Источник: Українські новини

