Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, с 2 по 8 августа 2011 г. средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,27% ($5) до $1 828 за кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 413/кв.м., самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 924/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
1. Печерский район – рост 0,58% (на $17) до $2 924/кв.м.
2. Шевченковский район – рост 0,08% (на $2) до $2 382/кв.м.
3. Оболонский район – рост 0,72% (на $13) до $1 821/кв.м.
4. Голосеевский район – рост 0,22% (на $4) до $1 802/кв.м.
5. Подольский район – рост 0,12% (на $2) до $1 637/кв.м.
6. Соломенский район – рост 1,01% (на $16) до $1 601/кв.м.
7. Днепровский район – снижение 0,06% (на $1) до $1 542/кв.м.
8. Святошинский район – рост 0,26% (на $4) до $1 533/кв.м.
9. Деснянский район – рост 0,20% (на $3) до $1 475/кв.м.
10. Дарницкий район – снижение 0,28% (на $4) до $1 413/кв.м.
Что касается продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке столицы, то тут с 2 по 8 августа 2011 г. средняя цена реальных сделок выросла на 0,19% ($3) до $1 596 за кв.м.
При этом самым дешевым также оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 262/кв.м., а самым дорогим – Печерский, со средней ценой продажи $2 492/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок – недострой):
1. Печерский район – рост 0,81% (на $20) до $2 492/кв.м.
2. Шевченковский район – рост 0,10% (на $2) до $2 004/кв.м.
3. Оболонский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $1 619/кв.м.
4. Голосеевский район – рост 0,25% (на $4) до $1 627/кв.м.
5. Подольский район – рост 0,21% (на $3) до $1 428/кв.м.
6. Соломенский район – рост 0,35% (на $5) до $1 434/кв.м.
7. Днепровский район – снижение 0,37% (на $5) до $1 332/кв.м.
8. Святошинский район – рост 0,30% (на $4) до $1 341/кв.м.
9. Деснянский район – снижение 0,31% (на $4) до $1 297/кв.м.
10. Дарницкий район – стабилизация 0,00% (на $0) до $1 262/кв.м.
uaprom.info (Киев)

