Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2011 года увеличили добычу угля, по оперативным данным, на 10,1% (на 3 млн 734,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 40 млн 685,3 тыс. тонн, сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
По данным министерства, добыча коксующегося угля за шесть месяцев сократилась на 1,4% (на 187,3 тыс. тонн) – до 12,774 млн тонн, тогда как энергетического возросла на 16,3% (на 3 млн 921,4 тыс. тонн) – до 27 млн 911,3 тыс. тонн.
Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в первом полугодии увеличили добычу угля на 3,2% (на 589,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 19 млн 174,6 тыс. тонн. Добыча коксующегося угля сократилась на 9,9% (на 420,5 тыс. тонн) – до 3 млн 814,3 тыс. тонн, тогда как энергетического увеличилась на 7% (на 1 млн 10,4 тыс. тонн) – до 15 млн 360,3 тонн.
При этом угледобывающие предприятия за этот период перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 23,6%, предприятия Минэнергоугля – на 7,6%.
Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4% (на 2 млн 863,1 тыс. тонн) по сравнению с 2009 годом – до 75 млн 166,2 тыс. тонн.
Добыча угля в Украине за январь-июнь 2010 и 2011 гг., т:
Предприятия | 6 мес.-2010 | 6 мес.-2011 | изм., % |
ОАО “Павлоградуголь” | 7 673 560 | 7 812 123 | 1,8 |
ГП “Ровенькиантрацит” | 2 805 943 | 3 834 442 | 36,7 |
ГП “Свердловантрацит” | 3 065 335 | 3 241 250 | 5,7 |
ПАО “Ш/у “Покровское” | 2 465 587 | 3 245 338 | 31,6 |
ОАО “Краснодонуголь” | 2 857 735 | 2 896 200 | 1,3 |
ОАО ш. “Комсомолец Донбасса” | 2 035 876 | 2 060 288 | 1,2 |
ГП “Макеевуголь” | 1 640 365 | 1 635 754 | -0,3 |
ООО “ДТЭК-Добропольеуголь” | 1 412 969 | 1 562 800 | 10,6 |
АП ш. “им.Засядько” | 849 030 | 1 133 567 | 33,5 |
ГП “ДУЭК” | 994 302 | 988 200 | -0,6 |
ГП “Антрацит” | 818 804 | 960 723 | 17,3 |
ГП “Селидовуголь” | 514 898 | 923 923 | 79,4 |
ГП “Львовуголь” | 1 186 458 | 853 071 | -28,1 |
ГП “Луганскуголь” | 1 096 984 | 849 147 | -22,6 |
ГОАО ш. “Белореченская” | 504 090 | 765 020 | 51,8 |
ПАО ш/у “Донбасс” | 643 500 | 755 550 | 17,4 |
ГП “Краснолиманская” | 686 149 | 747 889 | 9,0 |
ЗАО ш. “Ждановская” | 465 400 | 576 450 | 23,9 |
ГП “Шахтерскантрацит” | 329 820 | 479 191 | 45,3 |
ООО “Краснолиманская” | 561 376 | 497 303 | -11,4 |
ГП “Донбассантрацит” | 303 164 | 482 366 | 59,1 |
ГП “Красноармейскуголь” | 417 055 | 454 410 | 9,0 |
ГП “Торезантрацит” | 265 968 | 443 390 | 66,7 |
ГП ш/у “Южн.-Донбасское №1” | 397 447 | 369 981 | -6,9 |
ГП “Артемуголь” | 284 265 | 337 030 | 18,6 |
ГП “Орджоникидзеуголь” | 283 897 | 333 810 | 17,6 |
ГП “Дзержинскуголь” | 271 580 | 280 829 | 3,4 |
ГП “Волыньуголь” | 277 614 | 288 715 | 4,0 |
ГП “Снежноеантрацит” | 193 374 | 272 530 | 40,9 |
ОДО ш. Белозерская | 546 750 | 283 500 | -48,1 |
ГП “Первомайскуголь” | 253 661 | 267 750 | 5,6 |
ОАО “Укруглебуд” | 29 122 | 210 077 | 621,4 |
ОАО “Лисичанскуголь” | 244 050 | 197 515 | -19,1 |
ОДО ш/у “им.Чапаева” | 144 379 | 185 494 | 28,5 |
ГОАО ш. “Надежда” | 142 500 | 142 000 | -0,4 |
ООО ш. “Садовая” | 90 202 | 103 315 | 14,5 |
ООО ш. “Рассвет-1” | 90 066 | 95 085 | 5,6 |
ОДО “Новодзержинская” | 50 252 | 84 102 | 67,4 |
Всего | 36 951 228 | 40 685 293 | 10,1 |
Данные: Минэнергоугля
Источник: Интерфакс-Украина

