Для поставок на российский рынок в апреле Новолипецкий МК оставил без изменений внутренние цены на непокрытый листовой прокат и на 2-3% увеличил цены на рулоны с покрытиями.
В качестве основной причины, побудившей комбинат отказаться от ценоповышательной политики в сегменте непокрытого проката, можно считать понимание бесперспективности таких действий.
Охлаждение спроса на мировом рынке (рост экспортных цен себя исчерпал, и в конце февраля котировки г/к рулона снизились на $40-50/т, до $760-770/т FOB Черное море) заведомо приведет к уменьшению экспортных заказов. Кроме того, на фоне ухудшения внешней конъюнктуры трейдеры будут минимизировать закупки, поэтому в апреле велика вероятность формирования избытка предложения на первичном рынке.
Дальнейшее повышение цен на покрытый прокат обусловлено недостаточным уровнем рентабельности продаж, при этом умеренные темпы роста внутренних цен являются следствием пока еще слабого спроса.
Внутренние цены НЛМК на плоский прокат в апреле (руб./т с учетом НДС, предоплата, EXW)
ЦЧФО | ЦФО | ПФО | ЮФО | СЗФО | УФО | ||
Г/к лист* | 2-2,49 | 28764 | 28194 | 28052 | 28479 | 27340 | 27767 |
2,5-2,99 | 28559 | 27993 | 27852 | 28276 | 27145 | 27569 | |
3-3,99 | 28240 | 27681 | 27541 | 27960 | 26842 | 27261 | |
4-4,74 | 28069 | 27513 | 27374 | 27791 | 26680 | 27096 | |
4,75-5,99 | 27967 | 27413 | 27274 | 27690 | 26582 | 26997 | |
6-12,99 | 27853 | 27301 | 27163 | 27577 | 26474 | 26888 | |
Х/к лист** | 0,5-0,59 | 32719 | 31909 | 32233 | 32071 | 31747 | 31585 |
0,6-0,69 | 32155 | 31359 | 31677 | 31518 | 31200 | 31041 | |
0,7-0,99 | 31971 | 31179 | 31496 | 31338 | 31021 | 30863 | |
1,0-1,39 | 31787 | 31000 | 31315 | 31157 | 30843 | 30685 | |
1,4-1,69 | 31603 | 30820 | 31133 | 30977 | 30664 | 30508 | |
1,7-2,0 | 31419 | 30641 | 30952 | 30796 | 30485 | 30330 |
* – объем от 3000 т
** – объем от 2000 т
Внутренние цены НЛМК на рулон с покрытиями в апреле (руб./т с учетом НДС, объем от 2000 т, предоплата, EXW)
ЦЧФО | ЦФО | ПФО | ЮФО | СЗФО | УФО | ||
Оц. рулон (Z100) | 0,45 | 36609 | 35703 | 36247 | 36247 | 34978 | 34616 |
0,5 | 35641 | 34759 | 35289 | 35289 | 34053 | 33701 | |
0,55 | 35437 | 34559 | 35086 | 35086 | 33858 | 33507 | |
0,7 | 34992 | 34126 | 34646 | 34646 | 33433 | 33087 | |
Оц. рулон (Z140) | 0,45 | 37293 | 36370 | 36923 | 36923 | 35631 | 35262 |
0,5 | 36325 | 35426 | 35965 | 35965 | 34706 | 34347 | |
0,55 | 35698 | 34815 | 35345 | 35345 | 34108 | 33754 | |
0,7 | 35243 | 34371 | 34894 | 34894 | 33673 | 33324 | |
Оц. рулон (Z275) | 0,45 | 38295 | 37347 | 37916 | 37916 | 36588 | 36209 |
0,5 | 37122 | 36203 | 36754 | 36754 | 35468 | 35100 | |
0,55 | 36496 | 35592 | 36134 | 36134 | 34869 | 34508 | |
0,7 | 35846 | 34959 | 35492 | 35492 | 34249 | 33894 | |
ПП рулон (Z100) | 0,45 | 42361 | 41938 | 42150 | 41514 | 41514 | 41514 |
0,5 | 40471 | 40066 | 40268 | 39661 | 39661 | 39661 | |
0,55 | 40801 | 40393 | 40597 | 39985 | 39985 | 39985 | |
0,7 | 39092 | 38701 | 38897 | 38310 | 38310 | 38310 | |
ПП рулон (Z140) | 0,45 | 43865 | 43426 | 43646 | 42988 | 42988 | 42988 |
0,5 | 41974 | 41554 | 41764 | 41135 | 41135 | 41135 | |
0,55 | 41632 | 41216 | 41424 | 40800 | 40800 | 40800 | |
0,7 | 40949 | 40540 | 40744 | 40130 | 40130 | 40130 |
Источник: stalintex

