Наличный курс иностранных валют на 3 марта 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9450 | 7.9550 | 7.9450 | 7.9550 | n/a |
Киев | EUR/UAH | 10.9800 | 11.0300 | 10.9400 | 10.9700 | 0.46 |
Киев | RUB/UAH | 0.2790 | 0.2805 | 0.2755 | 0.2765 | 1.36 |
Днепр | USD/UAH | 7.9350 | 7.9575 | 7.9350 | 7.9600 | -0.02 |
Донецк | USD/UAH | 7.9375 | 7.9600 | 7.9350 | 7.9600 | 0.02 |
Крым | USD/UAH | 7.9300 | 7.9650 | 7.9300 | 7.9650 | n/a |
Львов | USD/UAH | 7.9300 | 7.9600 | 7.9300 | 7.9600 | n/a |
Одесса | USD/UAH | 7.9325 | 7.9550 | 7.9325 | 7.9600 | -0.03 |
Харьков | USD/UAH | 7.9350 | 7.9550 | 7.9375 | 7.9600 | -0.05 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)

