Наличный курс иностранных валют на 2 февраля 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9650 | 7.9750 | 7.9650 | 7.9750 | n/a |
Киев | EUR/UAH | 10.9700 | 11.0500 | 10.9000 | 10.9600 | 0.73 |
Киев | RUB/UAH | 0.2690 | 0.2705 | 0.2665 | 0.2675 | 1.03 |
Днепр | USD/UAH | 7.9550 | 7.9800 | 7.9550 | 7.9800 | n/a |
Донецк | USD/UAH | 7.9500 | 7.9750 | 7.9575 | 7.9800 | -0.08 |
Крым | USD/UAH | 7.9400 | 7.9800 | 7.9425 | 7.9800 | -0.02 |
Львов | USD/UAH | 7.9500 | 7.9800 | 7.9500 | 7.9750 | 0.03 |
Одесса | USD/UAH | 7.9500 | 7.9800 | 7.9500 | 7.9800 | n/a |
Харьков | USD/UAH | 7.9600 | 7.9750 | 7.9550 | 7.9775 | 0.02 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)

