Официальные курсы Национального банка Украины на 2 февраля
Наименование валюты | 2 февраля | 1 февраля |
100 долларов США | 794.1500 | 794.1500 |
100 ЕВРО | 1092.3533 | 1087.3502 |
10 российских рублей | 2.6780 | 2.6648 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 2 февраля
Наименование валюты | 2 февраля | 1 февраля |
100 долларов США | 794.1500 | 794.1500 |
100 ЕВРО | 1092.3533 | 1087.3502 |
10 российских рублей | 2.6780 | 2.6648 |
uaprom.info (Киев)