Рынок акций машиностроителей практически замер перед Новым годом.
Акции, с которыми в основном заключались сделки, остались на своих позициях на покупку и продажу. Существенно изменились только котировки Турбоатома. при этом на спекулятивных операциях по купле/продаже акций этого эмитента можно было заработать в течение недели ввиду превышения цены покупки в конце недели показателя продажи в ее начале.
Снижение до 2,5% спрэда по акциям Лугансктепловоза не поддерживалось большими объемами сделок, что может говорить об игре спекулянтов, желающих приобрести на рынке привлекательные пакеты акций перед возможной приватизацией холдинговой компании.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (26-30.01.05)
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи грн. | +/- за период | Спрэд, % | Объем продаж, грн. | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн |
KRAZ | Автокраз | 0.300 | 0.00 | 1.500 | 0.00 | 400.00 | 62 204.00 | 311 020 | 0.20 |
AZGM | Азовобщемаш | 12.500 | 0.00 | 13.900 | 0.00 | 11.20 | 1 593 375.00 | 106 225 | 15.00 |
BRMBZ | Бердичевский машиностроительный завод Прогрес | 3.000 | 0.00 | 15.000 | 0.00 | 400.00 | 0 | 0 | |
BMBZ | Бериславский машиностроительный завод | 0.160 | 0.00 | 0.480 | 0.00 | 200.00 | 0 | 0 | |
OCEA | Дамен Шипярдс Океан | 0.000 | -100.00 | 5.000 | 0.00 | -100.00 | 0 | 0 | |
DNVM | Днепрвагонмаш | 1.000 | 0.00 | 0.000 | -100.00 | -100.00 | 85 920.00 | 7 160 | 12.00 |
DRMZ | Дружковский машиностроительный завод | 1.200 | 0.00 | 1.500 | 0.67 | 25.00 | 504 547.50 | 404 658 | 1.247 |
FRGT | Завод Фрегат | 1.000 | 0.00 | 5.000 | 0.00 | 400.00 | 0 | 0 | 0 |
ZATR | Запорожтрансформатор | 0.010 | 0.00 | 1.000 | 0.00 | 9 900.00 | 0 | 0 | 0 |
ZAZA | Запорожский автомобильный завод | 0.200 | 0.00 | 0.900 | 0.00 | 350.00 | 0 | 0 | 0 |
KSMA | Ковельсельмаш | 3.000 | 0.00 | 9.000 | 0.00 | 200.00 | 0 | 0 | 0 |
LUAZ | Луцкий автомобилестроительный завод | 0.570 | 0.00 | 1.750 | 0.00 | 207.02 | 72 197.915 | 151 022 | 0.478 |
LTPL | Холдинговая компания Лугансктепловоз | 1.210 | 0.41 | 1.240 | -1.59 | 2.48 | 339 940.358 | 271 769 | 1.251 |
MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 53.000 | 0.95 | 55.000 | 0.00 | 3.77 | 5 504 006.00 | 100 900 | 54.549 |
MSICH | Мотор Сич | 460.000 | 4.55 | 488.000 | 0.00 | 6.09 | 5 323 490.00 | 11 117 | 478.860 |
PAAZ | Полтавский автоагрегатный завод | 0.250 | 0.00 | 1.250 | 0.00 | 400.00 | 0 | 0 | 0 |
PMBZ | Приднепровский машиностроительный завод | 245.000 | 0.00 | 250.000 | 0.00 | 2.04 | 0 | 0 | 0 |
SVGZ | Стахановский вагоностроительный завод | 11.000 | 10.00 | 200.000 | 344.44 | 1 718.18 | 9 194.187 | 917 | 10.026 |
SMASH | Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 16.850 | 0.00 | 17.490 | -0.06 | 3.80 | 7 202 218.90 | 420 834 | 17.114 |
SZAR | Симферопольский завод авторулей | 0.480 | 0.00 | 2.400 | 0.00 | 400.00 | 0 | 0 | 0 |
TCHM | Точмаш | 13.000 | 0.00 | 25.000 | 0.00 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
TATM | Турбоатом | 1.500 | 15.38 | 1.590 | 9.28 | 6.00 | 234 299.84 | 163 502 | 1.433 |
HMBZ | Харьковский машиностроительный завод | 0.350 | 0.00 | 1.050 | 0.00 | 200.00 | 350 374.40 | 565 120 | 0.620 |
HZKV | Херсонский завод карданных валов | 0.250 | 0.00 | 1.250 | 0.00 | 400.00 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 21 281 768.10 | ||||||||
OZAZA | Запорожский автомобилестроительный завод (серия А) | 1 026.080 | 1.17% | 1 026.500 | 1.18% | 0.04% | 0 | 0 | 0 |
OZAZB | Запорожский автомобилестроительный завод (серия В) | 1 018.030 | 1.18% | 1 018.500 | 1.19% | 0.05% | 0 | 0 | 0 |
OZAZC | Запорожский автомобилестроительный завод (серия С) | 1 009.970 | -2.45% | 1 010.200 | -2.46% | 0.02% | 0 | 0 | 0 |
OLUAZA | ЛуАЗ (серия A) | 1 007.150 | -2.35% | 1 007.200 | -2.69% | 0.00% | 1 031.40 | 1 | 1 031.40 |
OTRZA | Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 032.240 | 0.16% | 0.000 | -100.00% | -100.00% | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 1 031.40 | ||||||||
Итого | 21 282 799.50 | ||||||||

