На фоне общего падения украинского фондового рынка, акции предприятий машиностроения не стали исключением. На плаву удалось удержаться единицам, в том числе и «Мотор Сичи».
Несмотря на всеобщее падение фондового рынка акции «Мотор Сичи» пользовались спросом у инвесторов. Котировки выглядят очень привлекательными, однако ввиду неопределенности ситуации как на внешнем, так и на внутреннем финансовых рынках, эксперты рекомендуют более сдержанно относится к этим инвестициям.
Сильно упали в цене акции Крюковского вагонзавода. При этом, объективных причин данному падению нет. Аналитики предполагают, что происходит массовый выход инвесторов из этого актива.
На текущей неделе серьезно «провалился» «ЛуАЗ». Причем, в основном данные потери в цене связаны, по мнению ряда экспертов, с целенаправленной игрой крупного участника рынка, направленной на покупку акций в клиентский портфель.
Продолжение подписки на акции Стахановского вагонзавода ознаменовалось падением котировок.
Рекомендуется следить за тенденциями рынка, ввиду возможного ближайшего отскока и покупать при первых признаках движения цен вверх акции предприятий, наиболее просевших с начала года.
Результаты торгов в ПФТС по ценным бумагам машиностроительных предприятий (14-18.07.2008)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
АвтоКрАЗ | 0.47 | -6 | 0.79 | 5.33 | 68.09 | 62 074.40 | 128 280 | 0.4839 | 0.0121 |
Азовобщемаш | 25.3 | -18.12 | 28.5 | -19.61 | 12.65 | 390 000.00 | 13 500 | 28.8889 | 0.029 |
ЗТР | 1.6001 | -28.88 | 2.5 | -7.41 | 56.24 | 94 300.00 | 43 000 | 2.193 | 0.0024 |
Квазар | 667 | -14.16 | 850 | -5.56 | 27.44 | 30 310.00 | 40 | 757.75 | 0.0111 |
КВСЗ | 15.3 | -21.13 | 17.25 | -13.53 | 12.75 | 1 082 905.05 | 62 880 | 17.2218 | 0.0548 |
Лугансктепловоз | 4.41 | -3.08 | 4.85 | 1.04 | 9.98 | 716 100.00 | 159 000 | 4.5038 | 0.0725 |
ЛуАЗ | 0.57 | -24 | 0.63 | -19.23 | 10.53 | 1 571 930.00 | 2 480 000 | 0.6338 | 0.0745 |
МЗТМ | 60.1 | -11.62 | 63 | -10.89 | 4.83 | 1 841 640.00 | 29 900 | 61.5933 | 0.1943 |
Мотор Сич | 842 | -13.82 | 849.9 | -13.44 | 0.94 | 6 911 108.60 | 7 875 | 877.6011 | 0.379 |
СВСЗ | 11.55 | -17.5 | 12.55 | -17.7 | 8.66 | 819 787.00 | 70 250 | 11.6696 |
|
Судостроительный завод Залив | 0.271 | -26.76 | 0.44 | 0 | 62.36 | 37 000.00 | 100 000 | 0.37 | 0.0192 |
НПО им. Фрунзе | 24.2 | -13.88 | 25.75 | -14.17 | 6.4 | 1 370 222.50 | 54 350 | 25.2111 | 0.0765 |
Турбоатом | 3.75 | -9.64 | 4.15 | -1.19 | 10.67 | 157 500.00 | 38 000 | 4.1447 | 0.009 |
УкрАвто | 331 | -5.97 | 336 | -5.88 | 1.51 | 3 142 285.01 | 9 525 | 329.8987 | 0.1505 |
Харьковский машзавод | 0.8 | -2.44 | 1.14 | -15.56 | 42.5 | 63 800.00 | 70 000 | 0.9114 | 0.0626 |
Харьковский тракторный завод | 4.05 | -55 | 14 | -17.65 | 245.68 | 34 500.00 | 5 500 | 6.2727 | 0.0316 |
Акции | 18 325 462.56 |
| |||||||
Данные: ПФТС. Расчеты автора

