Лидерами рынка на прошлой недели стали акции Лугансктепловоза. Многочисленные информационные сводки о поданных заявках на конкурс, судебных разбирательствах относительно права собственности выставленного пакета, и судебный запрет продажи Лугансктепловоза создали ажиотаж, что послужило главным фактором широкого диапазона колебаний котировок акций компании.
Результаты торгов в ПФТС ценными бумагами машиностроительных предприятий (25 – 29.09.2006)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ | ||
Автокраз | 0.37 | 12.12 | 0.5 | 25 | 35.14 | 937 429.14 | 2 086 715 | 0.449 | 0.196 | ||
Азовобщемаш | 13.7 | 5.38 | 16.8 | -16 | 22.63 | 94 500.00 | 5 700 | 16.579 | 0.012 | ||
Артем | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Производственное предприятие сельскохозяйственной техники Днепр | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дамен Шипярдс Океан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Днепрвагонмаш | 6 | 0 | 29 | 0 | 383.33 | 280 320.00 | 23 360 | 12 | 0.14 | ||
Донецкгормаш | 1.75 | -2.78 | 1.95 | -15.22 | 11.43 | 2 037 460.00 | 1 036 000 | 1.967 | 2.279 | ||
Донецкий рудоремонтный завод | 700 | 0 | 980 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дружковский машиностроительный завод | 1.21 | -6.92 | 1.65 | 0 | 36.36 | 501 039.88 | 369 896 | 1.355 | 0.178 | ||
Экомобиль | 1 000.00 | 0 | 1 200.00 | 0 | 20 | 5 000.00 | 5 | 1 000.00 | 0.001 | ||
Запорожтрансформатор | 0.3 | 0 | 0.85 | 0 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ЗАЗ | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 1 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ивано-Франковский завод Промприбор | 80 | 0 | 190 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Луцкий автомобилестроительный завод | 0.69 | 0 | 0.83 | 0 | 20.29 | 24 900.00 | 30 000 | 0.83 | 0.004 | ||
ХК Лугансктепловоз | 2.17 | -7.62 | 2.34 | -0.43 | 7.83 | 2 686 245.90 | 1 136 135 | 2.364 | 0.518 | ||
Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 52 | -2.07 | 54.9 | 1.67 | 5.58 | 180 200.00 | 3 400 | 53 | 0.022 | ||
Мотор Сич | 398 | 4.19 | 399 | -2.44 | 0.25 | 6 546 000.00 | 16 400 | 399.146 | 0.789 | ||
НОРД | 95 | -22.76 | 193 | 1.58 | 103.16 | 84 600.00 | 700 | 120.857 | 0.026 | ||
Одесское ПО Холодмаш | 0.25 | 0 | 0.65 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приднепровский машиностроительный завод | 245 | 0 | 250 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Симферопольский завод авторулей | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Стахановский вагоностроительный завод | 70 | 0 | 140 | 0 | 100 | 11 614 240.00 | 96 952 | 119.794 | 8.441 | ||
Судостроительный завод Залив | 0.18 | -10 | 0.6 | 0 | 233.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 17.25 | 0.88 | 18.2 | 1.11 | 5.51 | 682 500.00 | 38 000 | 17.961 | 0.053 | ||
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения | 1.75 | -7.89 | 2.05 | -6.82 | 17.14 | 520 000.00 | 260 000 | 2 | 0.841 | ||
Точмаш | 13 | 0 | 25 | 0 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турбоатом | 1.26 | -6.67 | 1.65 | -5.71 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ужгородский турбогаз | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Харьковский индустриальный союз | 120 | 140 | 150 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Харьковский машиностроительный завод | 0.52 | 0 | 1.8 | 0 | 246.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ясиноватский машиностроительный завод | 7.5 | 0 | 10 | 5.26 | 33.33 | 9 435 676.50 | 928 000 | 10.168 | 4.073 | ||
Акции | 35 630 111.42 | ||||||||||
ЗАЗ (серия А) | 1 026.08 | 0.2 | 1 026.50 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | ||||
ЗАЗ (серия В) | 1 018.03 | 0 | 1 018.50 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |||
ЗАЗ (серия С) | 1 009.97 | 1 010.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ЛуАЗ (серия A) | 1 004.08 | 0.3 | 1 005.22 | 0.27 | 0.11 | 11 648 764.15 | 11 621 | 1 002.39 | |||
Тепловозоремонтный завод (серия А) | 1 014.00 | 0.8 | 1 014.89 | 0.22 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |||
Украинский автомобильный холдинг (Серия А) | 1 004.52 | -0.69 | 1 033.09 | 0.65 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | |||
Облигации | 11 648 764.15 | ||||||||||
Итого | 47 278 875.57 | ||||||||||
ВСЕГО | 47 278 875.57 | ||||||||||
По данным ПФТС. Расчеты автора
Предположительно, с понедельника акции Луганского тепловоза ожидает столь же стремительное падение, сколь стремительным был их рост. Аналитики рекомендуют продавать акции.
На рынке фиксируются продажи больших пакетов акций машиностроительных заводов. Так, по итогам недели на рынке было продано 8,4% акций Стахановского вагоностроительного завода, 4,1% Ясиноватского машиностроительного завода и 2% Донецкгормаша. Возможно, в конце квартала инвестиционные фонды решили докупить активов в ожидании роста в 4 квартале, как это происходит каждый год.
Аналитики рекомендуют присмотреться к акциям Мотор Сичи с целью инвестирования на кратко и среднесрочной основе.
Также очень интересной представляется доходность по облигациям Запорожского автозавода с учетом возможности краткосрочных инвестиций.

