Попытки решить вопросы с поставщиками лома, привели к росту котировок акций предприятий, у которых возникали спорные ситуации по данному вопросу (в частности, у ММК им. Ильича). По мнению экспертов, рынок ценных бумаг будет сильно колебаться и значительно зависеть от роспуска Верховной Рады.
Итоги торгов в ПФТС по ценным бумагам металлургии (17-21.06.2006)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | |||||||||
Азовсталь | 1.68 | 0 | 1.79 | 0.56 | 6.55 | 319 898.70 | 187 408 | 1.707 | 0.005 |
Алчевский МК | 0.126 | 0 | 0.5 | 0 | 296.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДМК им.Дзержинского | 0.31 | 0 | 0.8 | -4.76 | 158.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДМЗ им. Петровского | 0.22 | 0 | 0.38 | 0 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДМЗ им. Коминтерна | 0.4 | -11.11 | 0.85 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкий металлопрокатный завод | 0.1 | 0 | 0.21 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкий МЗ | 0.71 | 0 | 0.79 | -0.63 | 11.27 | 43 687.50 | 60 000 | 0.728 | 0.017 |
Днепроспецсталь | 810 | 7.14 | 900 | -1.64 | 11.11 | 3 037 940.00 | 3 489 | 870.719 | 0.325 |
Энергомашспецсталь | 0.5 | 0 | 0.79 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енакиевский МЗ | 27.5 | -1.79 | 29 | -7.05 | 5.45 | 39 560.00 | 1 400 | 28.257 | 0.013 |
Запорожский завод ферросплавов | 0.47 | 0 | 0.55 | 0 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кременчугский сталелитейный завод | 0 | 0 | 8 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ММКт им. Ильича | 2.4 | 4.35 | 2.55 | 4.08 | 6.25 | 94 149.50 | 39 055 | 2.411 | 0.001 |
Mittal Steel Кривой Рог | 3.6 | -2.7 | 3.82 | -2.05 | 6.11 | 123 280.00 | 33 825 | 3.645 | 0.001 |
Никопольский завод ферросплавов | 5 | -31.03 | 9 | -4.26 | 80 | 28 800.00 | 4 000 | 7.2 | 0.001 |
Стальканат | 2.56 | 0 | 2.65 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стахановский завод ферросплавов | 0.01 | 0 | 0.024 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 3 687 315.70 |
| |||||||
Метален (серия A) 2 выпуск | 0 |
| 0 |
|
| 205 914 280.00 | 4 000 | 51 478.57 |
|
Металлургический центр (серия А) | 260 000.00 | 0 | 275 000.00 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стальканат (серия В) | 1 002.85 | 0.29 | 1 027.27 | -0.89 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская горно-металлургическая компания | 1 004.00 | 0 | 1 020.25 | 0.23 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 205 914 280.00 |
| |||||||
Итого | 209 601 595.70 |
| |||||||
Цветные металлы | |||||||||
ЗАлК | 0.65 | 0 | 0.94 | -1.05 | 44.62 | 64 440.00 | 88 000 | 0.732 | 0.014 |
Акции | 64 440.00 |
| |||||||
ГАК Титан (серия С) | 1 114.39 | 0.33 | 1 131.34 | 0.29 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 0 |
| |||||||
Итого | 64 440.00 |
| |||||||
Трубная промышленность | |||||||||
Днепропетровский трубный завод | 342 | 0 | 348 | -0.57 | 1.75 | 938 625.00 | 2 675 | 350.888 | 0.253 |
Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 53.6 | 0.75 | 57 | 1.79 | 6.34 | 901 811.40 | 16 105 | 55.996 | 0.03 |
Новомосковский трубный завод | 31 | 3.33 | 33 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харцызский трубный завод | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 185.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 1 840 436.40 |
| |||||||
Итого | 1 840 436.40 |
| |||||||
Производство кокса и угледобыча | |||||||||
Авдеевский КХЗ | 14.11 | -3.36 | 16.8 | -3.45 | 19.06 | 55 682.50 | 3 500 | 15.909 | 0.002 |
Алчевский КХЗ | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баглийкокс | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецккокс | 0.63 | 1.61 | 1.08 | 20 | 71.43 | 21 250.00 | 20 000 | 1.063 | 0.008 |
Запорожкокс | 5.17 | -0.58 | 6.9 | 0 | 33.46 | 130 310.00 | 22 200 | 5.87 | 0.019 |
Центрметаллургкоксохим | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шахта Комсомолец Донбасса | 0.8 | 0 | 1.25 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ясиновский КХЗ | 1.43 | 0.7 | 1.8 | -7.69 | 25.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 207 242.50 |
| |||||||
Брикет (серия А) | 1 000.00 | 0 | 1 015.00 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 0 |
| |||||||
Итого | 207 242.50 |
| |||||||
ГОКи | |||||||||
Марганецкий ГОК | 0.4 | 0 | 1.59 | 0 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южный ГОК | 0.33 | 0 | 0.5 | 0 | 51.52 | 2 677 549.95 | 5 950 111 | 0.45 | 0.278 |
Северный ГОК | 3.8 | -5 | 6.7 | 0.15 | 76.32 | 42 500.00 | 10 000 | 4.25 | 0 |
Полтавский ГОК | 50 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сухая Балка | 0.15 | 0 | 0.5 | 0 | 233.33 | 0 | 0 | 0 |
|
Итого | 2 720 049.95 | ||||||||
Изделия из металла | |||||||||
Днепропетровский стрелочный завод | 360 | 0 | 858.5 | 0 | 138.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружковский завод металлоизделий | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кременчугский колесный завод | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Силур | 0.006 | 0 | 0.04 | 2.56 | 566.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 0 |
| |||||||
Константиновский завод метоборудования (серия А) | 1 005.19 | 0 | 1 025.96 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лозовской ковально-механический завод (серия А) | 1 032.00 | 0 | 1 041.00 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лозовской ковально-механический завод (серия В) | 1 000.00 | 0 | 1 020.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 0 |
| |||||||
Итого | 0 |
| |||||||
Огнеупоры | |||||||||
Запорожогнеупор | 14.5 | 0 | 27 | 0 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондратьевский огнеупорный завод | 0.07 | -17.65 | 0.24 | -4 | 242.86 | 6 500.00 | 50 000 | 0.13 | 0.574 |
Часовярский огнеупорный комбинат | 0.35 | 0 | 0.99 | 0 | 182.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 6 500.00 |
| |||||||
Итого | 6 500.00 |
| |||||||
ВСЕГО | 214 440 264.55 |
| |||||||
Данные: ПФТС
Как и предполагалось в начале года, точнее преподносилось одним из собственников «Днепроспецстали» (Константином Григоришиным), на заводе останется только один мажоритарный акционер. 1 сентября им окончательно должен стать Виктор Пинчук. После появления данной информации, ценные бумаг «Днепроспецстали» выросли в цене с сокращением спреда.
После оглашения вариантов сглаживания конфликта с ломозаготовителями, возникшего на ММК им. Ильича, акции комбината выросли на 4%. Скорее всего уже до 1 августа Владимир Бойко начнет работать по предоплате с поставщиками лома. Выработка и реализация этой схемы, которая минимизирует риски предприятия, положительно отразится на стоимости бумаг и уверенности инвесторов.
Ввиду состоявшейся оферты Mittal Steel по приобретению акций Arcelor, миноритарные акционеры комбината Миттал Стил Кривой Рог снизили свои ожидания по поводу стоимостной оценки украинских активов компании. Скорее всего, в Украине в итоге оставят производство только продукции, которая пользуется спросом у местных потребителей и в небольших объемах. Основное же производство будет распределено по миру с целью выпуска конечного товара максимально близко к потребителю, а на перефирийных заводах группы будет только выплавка полуфабрикатов.
К таким предприятиям, по пессимистическим прогнозам, отнесут и бывшую «Криворожсталь». Особенно процессы активизируются, когда утратят силу обязательства Mittal Steel, прописанные в договоре с Фондом госимущества (2010).
По оценкам аналитиков в ближайшее время начнется консолидация активов трубных предприятий, как входящих в сферу интересов Пинчука (с целью продажи в последствии по максимальной цене), так и в орбиту интересов других ФПГ.
После запуска модернизированной коксовой батареи на Ясиновском КХЗ, ожидается, что стоимость предприятия незначительно вырастет, ввиду наличия значительного спроса на продукцию завода, в частности и со стороны ММК им. Ильича.
Акции огнеупоров продолжают оставаться «в тени». Предположительно, отрасль просто не оценена аналитиками, и бумаги не предлагались потенциальным инвесторам. Возможно, через полгода-год, огнеупоры попадут в поле зрения инвесторов, оперирующими небольшими пакетами акций на национальном и международных рынках.
Облигации «Металена» были проданы по нереально высокой цене, предположительно, просто произошла техническая ошибка при формировании договоров. Однако такие завышенные показатели должны негативно отразиться на привлекательности будущих выпусков облигаций предприятия.

