Наличный курс иностранных валют на 12 января 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 8.0200 | 8.0350 | 8.0100 | 8.0300 | 0.09 |
Киев | EUR/UAH | 10.4200 | 10.4800 | 10.3700 | 10.4400 | 0.43 |
Киев | RUB/UAH | 0.2580 | 0.2610 | 0.2560 | 0.2590 | 0.78 |
Днепр | USD/UAH | 7.9950 | 8.0425 | 7.9975 | 8.0275 | 0.08 |
Донецк | USD/UAH | 7.9850 | 8.0400 | 7.9825 | 8.0200 | 0.14 |
Крым | USD/UAH | 7.9800 | 8.0375 | 7.9750 | 8.0350 | 0.05 |
Львов | USD/UAH | 7.9600 | 8.0300 | 7.9600 | 8.0200 | 0.06 |
Одесса | USD/UAH | 7.9850 | 8.0425 | 7.9925 | 8.0275 | 0.05 |
Харьков | USD/UAH | 7.9975 | 8.0425 | 7.9900 | 8.0250 | 0.16 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)