Официальные курсы Национального
банка Украины на 5 января 2011 г.
Наименование валюты | 5 января 2011 |
100 долларов США | 796.1700 |
100 ЕВРО | 1057.3138 |
10 российских рублей | 2.6124 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального
банка Украины на 5 января 2011 г.
Наименование валюты | 5 января 2011 |
100 долларов США | 796.1700 |
100 ЕВРО | 1057.3138 |
10 российских рублей | 2.6124 |
uaprom.info (Киев)