Средняя реальная стоимость кредитов на покупку авто отечественного производства с начала 2010 г. снизилась почти на треть: c 28,32% до 20,24% годовых по сроку пять лет. Об этом сообщает компания «Простобанк Консалтинг». При этом, по ее данным, количество кредитующих банков за 2010 г. выросло более чем в два раза.
Как сообщает компания, средняя реальная ставка по кредитам на покупку авто отечественного производства сроком на пять лет по состоянию на 6.12.2010 составила 20,24% годовых. При этом 11.01.2010 ставка составляла 28,32% годовых. Таким образом, с начала года кредиты подешевели на 8,08 процентных пункта. Средние реальные ставки по таким займам сроком на три года снизились на 6,39 п.п., до 20,94% реальных годовых.
Количество банков, из числа 50 крупнейших, выдающих кредиты на отечественные авто, за последние девять месяцев выросло на 11 – до 19 учреждений. 14 из них требуют первоначальный взнос в 35% и менее.
Банки, из числа 50 крупнейших по размеру активов, предлагающие кредиты на покупку отечественных авто:
Банк | Минимальный аванс, % от стоимости | Максимальный срок | Диапазон реальных ставок, % годовых |
Фольксбанк | 25 | 4 года | 14,97-20,7 |
Правэкс-Банк | 30 | 6 лет | 17 |
ВТБ Банк | 25 | 5 лет | 17,3-24,52 |
Марфин Банк | 40 | 3 года | 17,31-17,91 |
Укргазбанк | 30 | 5 лет | 18,29-20,89 |
Пиреус Банк | 30 | 5 лет | 18,69-22,69 |
Форум | 20 | 5 лет | 18,8-23,35 |
Киевская Русь | 25 | 5 лет | 19,29-21,78 |
Ощадбанк | 35 | 7 лет | 19,53-19,73 |
БМ Банк | 30 | 3 года | 20,3-23,58 |
УкрСиббанк | 40 | 3 года | 20,49-23,62 |
ПриватБанк | 30 | 5 лет | 21,48-30,2 |
Кредитпромбанк | 30 | 3 года | 21,75-24,14 |
Мегабанк | 30 | 5 лет | 21,77-25,53 |
Unicredit Bank | 60 | 2 года | 21,91-23,33 |
Индустриалбанк | 50 | 3 года | 22,65-23,85 |
Финансы и Кредит | 25 | 3 года | 23,58-26,69 |
Укрэксимбанк | 50 | 3 года | 27,79-29,94 |
Брокбизнесбанк | 30 | 3 года | 27,94-31,52 |
Из числа меньших банков на отечественные авто кредиты предлагают (по данным «Простобанк Консалтинг»):
Банк | Минимальный аванс, % от стоимости | Максимальный срок | Диапазон реальных ставок, % годовых |
Плюс Банк | 10 | 7 лет | 12,69-30,65 |
Астра Банк | 20 | 7 лет | 17,12-23,76 |
Всеукраинский Банк Развития | 10 | 3 года | 18,61-26,72 |
Киев | 40 | 3 года | 23,17-25,57 |
uaprom.info (Киев)