Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в октябре 2010 г. повысились на 3,2% по сравнению с сентябрем, когда их стоимость выросла на 0,9% к августу, сообщил Государственный комитет статистики.
За январь-октябрь текущего года рост цен на СМР в стране составил 16,1%, тогда как рост цен на СМР за аналогичный прошлогодний период составлял всего 6,2%.
Согласно сообщению, по видам экономической деятельности рост цен на СМР в октябре зафиксирован во всех сферах, при этом наибольший – в добывающей промышленности и сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи (4% к сентябрю).
По данным Госкомстата, рост цен по видам зданий и сооружений наблюдался во всех сферах, при этом наибольший – по комплексным промышленным сооружениям (4,3% к сентябрю). При этом рост цен на СМР жилых зданиях в октябре ускорился до 3,4% к сентябрю текущего года, нежилых зданий – до 2,9%.
Как сообщалось, цены на СМР в Украине в декабре 2009 г. выросли на 8,6% по сравнению с декабрем 2008 г., тогда как их рост в 2008 г. составил 30,1%.
Индексы цен на СМР по видам экономдеятельности и по типам зданий и сооружений июле-октябре 2010 г. (в % к предыдущему месяцу):
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Всего | 101,8 | 100,7 | 100,9 | 103,2 |
По видам экономической деятельности | ||||
Сельское хозяйство, охотничье и лесное хозяйство | 101,3 | 100,4 | 101,3 | 102,2 |
Добывающая промышленность | 101,3 | 101,7 | 102,2 | 104,0 |
Перерабатывающая промышленность | 101,9 | 100,4 | 100,3 | 102,8 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 102,2 | 100,6 | 100,2 | 103,0 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 101,9 | 100,5 | 100,6 | 103,6 |
Деятельность транспорта и связи | 101,6 | 101,0 | 100,6 | 103,1 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 102,2 | 100,6 | 100,7 | 103,4 |
Государственное управление | 102,1 | 100,7 | 100,7 | 103,7 |
Образование | 102,0 | 100,7 | 100,2 | 102,6 |
Охрана здоровья и предоставление социальной помощи | 102,1 | 100,3 | 100,5 | 104,0 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг, деятельность в сфере культуры и спорта | 101,3 | 100,2 | 101,9 | 102,9 |
По типам зданий и сооружений |
|
|
|
|
Здания | 101,9 | 100,5 | 100,7 | 103,1 |
Здания жилые | 102,2 | 100,6 | 100,7 | 103,4 |
Здания нежилые | 101,7 | 100,5 | 100,7 | 102,9 |
Сооружения | 101,5 | 101,1 | 101,2 | 103,4 |
Транспортные сооружения | 100,8 | 101,3 | 100,9 | 103,1 |
Трубопроводы, коммуникации и линии электропередач | 102,4 | 100,7 | 100,1 | 102,9 |
Комплексные промышленные сооружения | 101,7 | 101,6 | 101,7 | 104,3 |
Другие инженерные сооружения | 101,2 | 100,2 | 102,0 | 102,7 |
Данные: Госкомстат
Источник: Интерфакс-Украина