Наличный курс иностранных валют на 25 ноября
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9700 | 7.9800 | 7.9650 | 7.9750 | 0.06 |
Киев | EUR/UAH | 10.6200 | 10.7000 | 10.6500 | 10.7500 | -0.37 |
Киев | RUB/UAH | 0.2530 | 0.2545 | 0.2535 | 0.2550 | -0.20 |
Днепр | USD/UAH | 7.9600 | 7.9800 | 7.9575 | 7.9800 | 0.02 |
Донецк | USD/UAH | 7.9525 | 7.9775 | 7.9575 | 7.9775 | -0.03 |
Крым | USD/UAH | 7.9425 | 7.9775 | 7.9425 | 7.9800 | -0.02 |
Львов | USD/UAH | 7.9500 | 7.9725 | 7.9500 | 7.9750 | -0.02 |
Одесса | USD/UAH | 7.9525 | 7.9825 | 7.9575 | 7.9775 | n/a |
Харьков | USD/UAH | 7.9550 | 7.9800 | 7.9525 | 7.9775 | 0.03 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)