Наличный курс иностранных валют на 10 ноября
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9700 | 7.9800 | 7.9700 | 7.9800 | – |
Киев | EUR/UAH | 10.9700 | 11.0500 | 11.0300 | 11.0700 | -0.36 |
Киев | RUB/UAH | 0.2580 | 0.2595 | 0.2575 | 0.2590 | 0.19 |
Днепр | USD/UAH | 7.9575 | 7.9800 | 7.9550 | 7.9800 | 0.02 |
Донецк | USD/UAH | 7.9525 | 7.9775 | 7.9600 | 7.9825 | -0.08 |
Крым | USD/UAH | 7.9500 | 7.9850 | 7.9500 | 7.9875 | -0.02 |
Львов | USD/UAH | 7.9500 | 7.9775 | 7.9550 | 7.9850 | -0.08 |
Одесса | USD/UAH | 7.9550 | 7.9825 | 7.9525 | 7.9825 | 0.02 |
Харьков | USD/UAH | 7.9575 | 7.9800 | 7.9625 | 7.9850 | -0.06 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)