Наличный курс иностранных валют на 9 ноября
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9700 | 7.9800 | 7.9700 | 7.9800 | – |
Киев | EUR/UAH | 11.0300 | 11.0700 | 11.1000 | 11.1500 | -0.67 |
Киев | RUB/UAH | 0.2575 | 0.2590 | 0.2575 | 0.2590 | n/a |
Днепр | USD/UAH | 7.9550 | 7.9800 | 7.9600 | 7.9850 | -0.06 |
Донецк | USD/UAH | 7.9600 | 7.9825 | 7.9600 | 7.9800 | 0.02 |
Крым | USD/UAH | 7.9500 | 7.9875 | 7.9600 | 7.9925 | -0.09 |
Львов | USD/UAH | 7.9550 | 7.9850 | 7.9750 | 7.9900 | -0.16 |
Одесса | USD/UAH | 7.9525 | 7.9825 | 7.9575 | 7.9875 | -0.06 |
Харьков | USD/UAH | 7.9625 | 7.9850 | 7.9625 | 7.9875 | -0.02 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)