Официальные курсы Национального банка Украины на 1 октября
Наименование валюты | 1 октября | 30 сентября |
100 долларов США | 791.0000 | 791.3500 |
100 ЕВРО | 1079.5568 | 1077.1065 |
10 российских рублей | 2.5924 | 2.6029 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 1 октября
Наименование валюты | 1 октября | 30 сентября |
100 долларов США | 791.0000 | 791.3500 |
100 ЕВРО | 1079.5568 | 1077.1065 |
10 российских рублей | 2.5924 | 2.6029 |
uaprom.info (Киев)