Аудиторско-консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг топ-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. В основу исследования, которое охватило 18 государств региона, был положен критерий валовой выручки компаний по результатам 2008 г.
Наша страна представлена в рейтинге 52 компаниями, четыре из которых вошли в первую двадцатку. Третье место в общем списке с объемом выручки в 9,1 млрд. евро занял горно-металлургический холдинг Рината Ахметова «Метинвест». НАК «Нафтогаз Украины» с выручкой в 6,6 млрд. евро занял шестую строчку. Кроме того, в числе крупнейших оказались и «Энергорынок» (4,4 млрд. евро, 16-е место). «Укрзализныця» (4,3 млрд. евро, 17-е место).
Стоит отметить, что в число 500 крупнейших компаний попали еще 7 компаний и предприятий ГМК Украины.
Крупнейшие компании Центральной и Восточной Европы по выручке в 2008 г., млрд. евро
Место | Название компании | Страна | Выручка | Чистая прибыль/убыток |
1 | PKN Orlen | Польша | 22,64 | -0,72 |
2 | MOL | Венгрия | 14,6 | 0,56 |
3 | «Метинвест» | Украина | 9,13 | 1,93 |
4 | Škoda Auto | Чехия | 8,37 | 0,43 |
5 | ČEZ | Чехия | 7,28 | 1,89 |
6 | «Нафтогаз Украины» | Украина | 6,60 | 1,52 |
7 | Grupa Metro w Polsce | Польша | 5,92 | н/д |
8 | Audi Hungбria | Венгрия | 5,90 | н/д |
9 | PGE | Польша | 5,86 | 0,76 |
10 | PGNiG | Польша | 5,24 | 0,24 |
11 | Volkswagen Slovakia | Словакия | 5,17 | 0,28 |
12 | TPSA | Польша | 5,17 | 0,62 |
13 | Mažeikių nafta | Литва | 5,07 | 0,01 |
14 | Nokia | Венгрия | 5,01 | н/д |
15 | Lotos | Польша | 4,63 | -0,11 |
16 | Petrom | Румыния | 4,55 | 0,27 |
17 | «Энергорынок» | Украина | 4,49 | н/д |
18 | «Укрзализныця» | Украина | 4,37 | -0,001 |
19 | RWE Transgas | Чехия | 4,35 | 0,4 |
20 | Fiat | Польша | 4,30 | 0,08 |
43 | «АрселорМиттал Кривой Рог» | Украина | 2,89 | 0,61 |
95 | «Донецксталь» | Украина | 1,68 | -0,04 |
102 | «Запорожсталь» | Украина | 1,64 | -0,05 |
130 | «Интерпайп» | Украина | 1,35 | н/д |
209 | Никопольский ферросплавный завод | Украина | 0,94 | -0,0002 |
277 | Ferrexpo | Украина | 0,77 | 0,21 |
289 | Макеевский меткомбинат | Украина | 0,73 | -0,07 |
Источник: ДЕЛО