Официальные курсы Национального банка Украины на 7 сентября
Наименование валюты | 7 сентября | 6 сентября |
100 долларов США | 790.8200 | 790.8200 |
100 ЕВРО | 1018.1017 | 1014.9384 |
10 российских рублей | 2.5863 | 2.5766 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 7 сентября
Наименование валюты | 7 сентября | 6 сентября |
100 долларов США | 790.8200 | 790.8200 |
100 ЕВРО | 1018.1017 | 1014.9384 |
10 российских рублей | 2.5863 | 2.5766 |
uaprom.info (Киев)