С 27 августа по 3 сентября 2010 г. прайсовые цены на сортовой и фасонный
прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове поднялись. Об этом свидетельствуют
данные index.uaprom.info.
За отчетный период индекс по Киеву вырос на 0,10% или на 6,61 грн./т.
В частности, цены подняли: «Альянс», «МД
Групп», «Металл-Холдинг», «Юникон Трейд».
Кроме того, индекс по Днепропетровску вырос на 0,13% или на 7,85
грн./т. В регионе цены подняли «АВ Металл Групп» и
«Комэкс».
Также индекс по Харькову вырос на 0,27% или на 19,07 грн./т. На общую
картину повлияла ценовая политика «Комэкс (Харьков)» и
«Харьковметалл –
2».
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного
проката
27.08.2010 | 03.09.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6653,9 | 6660,51 | 832,56 | 0,10 | 6,61 |
Арматура | 5944,75 | 5991,04 | 748,88 | 0,78 | 46,29 |
Балка | 7637,83 | 7641,65 | 955,21 | 0,05 | 3,82 |
Уголок | 6832,06 | 6860,02 | 857,50 | 0,41 | 27,96 |
Швеллер | 7099,7 | 7098,75 | 887,34 | -0,01 | -0,95 |
Квадрат | 6654,52 | 6687,06 | 835,88 | 0,49 | 32,54 |
Круг | 7429,39 | 7431,67 | 928,96 | 0,03 | 2,28 |
Полоса | 6608,85 | 6657,6 | 832,20 | 0,74 | 48,75 |
Шестигранник | 5024,08 | 4916,31 | 614,54 | -2,15 | -107,77 |
Днепропетровск | 6273,58 | 6281,43 | 785,18 | 0,13 | 7,85 |
Арматура | 5686,27 | 5701,36 | 712,67 | 0,27 | 15,09 |
Балка | 7263,94 | 7263,72 | 907,97 | 0,00 | -0,22 |
Уголок | 6532,2 | 6522,44 | 815,31 | -0,15 | -9,76 |
Швеллер | 6852,11 | 6852,02 | 856,50 | 0,00 | -0,09 |
Квадрат | 6325,4 | 6370,4 | 796,30 | 0,71 | 45,00 |
Круг | 7166,03 | 7181,14 | 897,64 | 0,21 | 15,11 |
Полоса | 6264,49 | 6262,14 | 782,77 | -0,04 | -2,35 |
Шестигранник | 4098,22 | 4098,22 | 512,28 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 7034,73 | 7053,8 | 881,73 | 0,27 | 19,07 |
Арматура | 5952,03 | 6047,82 | 755,98 | 1,61 | 95,79 |
Балка | 7667,05 | 7667,05 | 958,38 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 6920,97 | 6926,74 | 865,84 | 0,08 | 5,77 |
Швеллер | 7224,11 | 7236,16 | 904,52 | 0,17 | 12,05 |
Квадрат | 6864,05 | 6895,16 | 861,90 | 0,45 | 31,11 |
Круг | 7314,31 | 7318,85 | 914,86 | 0,06 | 4,54 |
Полоса | 6973,08 | 6976,35 | 872,04 | 0,05 | 3,27 |
Шестигранник | 7362,27 | 7362,27 | 920,28 | 0,00 | 0,00 |
Для анализа и ценового
среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «Украинская
горно-металлургическая компания», «Юникон
Трейд»), шести днепропетровских («АВ Металл
Групп»,
«Вест-Пром», «Комэкс»,
«Метинвест СМЦ
(Днепропетровск)», «УГМК –
Днепропетровск», «Юникон»), и шести харьковских
металлотрейдеров («Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «УГМК (Харьков)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС.
Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу
price.uaprom.info.
С более детальной ценовой динамикой
отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.
Новость ценового среза публикуется
на сайте uaprom.info каждый понедельник.
Использовались данные Торговой Площадки [http://market.uaprom.info]
– «Поискового сервера металлопроката».