Официальные курсы Национального банка Украины на 2 сентября
Наименование валюты | 2 сентября | 1 сентября |
100 долларов США | 788.6100 | 788.6700 |
100 ЕВРО | 1009.4208 | 1000.0336 |
10 российских рублей | 2.5604 | 2.5551 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 2 сентября
Наименование валюты | 2 сентября | 1 сентября |
100 долларов США | 788.6100 | 788.6700 |
100 ЕВРО | 1009.4208 | 1000.0336 |
10 российских рублей | 2.5604 | 2.5551 |
uaprom.info (Киев)