Официальные курсы Национального банка Украины на 9 августа
Наименование валюты | 9 августа | 6 августа |
100 долларов США | 789.02 | 789.0900 |
100 ЕВРО | 1039.61 | 1040.3363 |
10 российских рублей | 2.645 | 2.6423 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 9 августа
Наименование валюты | 9 августа | 6 августа |
100 долларов США | 789.02 | 789.0900 |
100 ЕВРО | 1039.61 | 1040.3363 |
10 российских рублей | 2.645 | 2.6423 |
uaprom.info (Киев)