Официальные курсы
Национального банка Украины на 7 июля
Наименование | 7 | 6 |
100 долларов | 790.8400 | 790.9600 |
100 | 994.7976 | 991.1520 |
10 российских | 2.5419 | 2.5423 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы
Национального банка Украины на 7 июля
Наименование | 7 | 6 |
100 долларов | 790.8400 | 790.9600 |
100 | 994.7976 | 991.1520 |
10 российских | 2.5419 | 2.5423 |
uaprom.info (Киев)