Торги на межбанке 1 июля
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9070 | 7,9150 | 7,9040 | 7,9080 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7170 | 9,7330 | 9,6505 | 9,6590 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2529 | 0,2532 | 0,2517 | 0,2520 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 1 июля
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9070 | 7,9150 | 7,9040 | 7,9080 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7170 | 9,7330 | 9,6505 | 9,6590 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2529 | 0,2532 | 0,2517 | 0,2520 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)