Торги на межбанке 30 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9065 | 7,9080 | 7,9035 | 7,9095 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,6520 | 9,6610 | 9,6625 | 9,6735 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2529 | 0,2530 | 0,2529 | 0,2531 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 30 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9065 | 7,9080 | 7,9035 | 7,9095 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,6520 | 9,6610 | 9,6625 | 9,6735 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2529 | 0,2530 | 0,2529 | 0,2531 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)