Торги на межбанке 23 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9090 | 7,9110 | 7,9070 | 7,9200 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7125 | 9,7210 | 9,7190 | 9,7280 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2550 | 0,2551 | 0,2553 | 0,2556 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 23 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9090 | 7,9110 | 7,9070 | 7,9200 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7125 | 9,7210 | 9,7190 | 9,7280 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2550 | 0,2551 | 0,2553 | 0,2556 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)