Цены на нефть по итогам торгов 21 июня 2010 г.
NYMEХ (New York | IСE (InterContinental Exchange | ||
Light Sweet Crude Oil, $/барр. | Brent Crude Oil, $/барр. | ||
Стоимость | Изменение | Стоимость | Изменение |
77,82 | 0,64 | 78,82 | 0,60 |
uaprom.info (Киев)
Цены на нефть по итогам торгов 21 июня 2010 г.
NYMEХ (New York | IСE (InterContinental Exchange | ||
Light Sweet Crude Oil, $/барр. | Brent Crude Oil, $/барр. | ||
Стоимость | Изменение | Стоимость | Изменение |
77,82 | 0,64 | 78,82 | 0,60 |
uaprom.info (Киев)