Торги на межбанке 18 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9115 | 7,9135 | 7,9070 | 7,9140 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,8015 | 9,8100 | 9,7865 | 9,7985 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2562 | 0,2563 | 0,2558 | 0,2561 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 18 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9115 | 7,9135 | 7,9070 | 7,9140 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,8015 | 9,8100 | 9,7865 | 9,7985 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2562 | 0,2563 | 0,2558 | 0,2561 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)