Торги на межбанке 17 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9115 | 7,9135 | 7,9105 | 7,9140 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7565 | 9,7650 | 9,6880 | 9,6955 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2548 | 0,2549 | 0,2535 | 0,2536 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 17 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9115 | 7,9135 | 7,9105 | 7,9140 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7565 | 9,7650 | 9,6880 | 9,6955 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2548 | 0,2549 | 0,2535 | 0,2536 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)