Торги на межбанке 16 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9120 | 7,9150 | 7,9115 | 7,9155 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7280 | 9,7375 | 9,7445 | 9,7520 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2538 | 0,2539 | 0,2538 | 0,2540 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 16 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9120 | 7,9150 | 7,9115 | 7,9155 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7280 | 9,7375 | 9,7445 | 9,7520 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2538 | 0,2539 | 0,2538 | 0,2540 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)