Цены на нефть по итогам торгов 14 июня 2010 г.
NYMEХ (New York | IСE (InterContinental Exchange | ||
Light Sweet Crude Oil, $/барр. | Brent Crude Oil, $/барр. | ||
Стоимость | Изменение | Стоимость | Изменение |
76,94 | 1,82 | 76,20 | 1 |
uaprom.info
(Киев)
Цены на нефть по итогам торгов 14 июня 2010 г.
NYMEХ (New York | IСE (InterContinental Exchange | ||
Light Sweet Crude Oil, $/барр. | Brent Crude Oil, $/барр. | ||
Стоимость | Изменение | Стоимость | Изменение |
76,94 | 1,82 | 76,20 | 1 |
uaprom.info
(Киев)