Торги на межбанке 15 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9135 | 7,9155 | 7,9125 | 7,9165 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,6390 | 9,6470 | 9,6355 | 9,6430 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2518 | 0,2519 | 0,2515 | 0,2517 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 15 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9135 | 7,9155 | 7,9125 | 7,9165 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,6390 | 9,6470 | 9,6355 | 9,6430 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2518 | 0,2519 | 0,2515 | 0,2517 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)