Торги на межбанке 14 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9130 | 7,9165 | 7,9110 | 7,9170 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,6650 | 9,6755 | 9,6385 | 9,6475 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2518 | 0,2519 | 0,2502 | 0,2505 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 14 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9130 | 7,9165 | 7,9110 | 7,9170 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,6650 | 9,6755 | 9,6385 | 9,6475 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2518 | 0,2519 | 0,2502 | 0,2505 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)