Торги на межбанке 11 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9145 | 7,9175 | 7,9135 | 7,9185 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,5855 | 9,5950 | 9,5825 | 9,5915 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2517 | 0,2518 | 0,2516 | 0,2518 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 11 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9145 | 7,9175 | 7,9135 | 7,9185 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,5855 | 9,5950 | 9,5825 | 9,5915 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2517 | 0,2518 | 0,2516 | 0,2518 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)