Торги на межбанке 8 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9150 | 7,9215 | 7,9130 | 7,9225 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,4535 | 9,4650 | 9,4645 | 9,4790 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2498 | 0,2500 | 0,2499 | 0,2504 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 8 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9150 | 7,9215 | 7,9130 | 7,9225 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,4535 | 9,4650 | 9,4645 | 9,4790 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2498 | 0,2500 | 0,2499 | 0,2504 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)