Торги на межбанке 3 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9280 | 7,9315 | 7,9240 | 7,9310 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7465 | 9,7545 | 9,7375 | 9,7485 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2562 | 0,2563 | 0,2561 | 0,2564 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 3 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 12:00 | 7,9280 | 7,9315 | 7,9240 | 7,9310 |
EUR/UAH | 12:00 | 9,7465 | 9,7545 | 9,7375 | 9,7485 |
RUB/UAH | 12:00 | 0,2562 | 0,2563 | 0,2561 | 0,2564 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)