Торги на межбанке 2 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 11:19 | 7,9260 | 7,9345 | 7,9310 | 7,9450 |
EUR/UAH | 11:19 | 9,6899 | 9,7043 | 9,7025 | 9,7230 |
RUB/UAH | 11:19 | 0,2547 | 0,2549 | 0,2546 | 0,2552 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)
Торги на межбанке 2 июня
Валюты | Время | Текущ. | Пред. | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | ||
USD/UAH | 11:19 | 7,9260 | 7,9345 | 7,9310 | 7,9450 |
EUR/UAH | 11:19 | 9,6899 | 9,7043 | 9,7025 | 9,7230 |
RUB/UAH | 11:19 | 0,2547 | 0,2549 | 0,2546 | 0,2552 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)