С 19 по 25 апреля 2010 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 0,33% ($2) и составляет 950 долларов за один кв.м. при средней цене реализации среднестатистического домовладения 136 300 долларов. Об этом сообщили в компании SV Development.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период снизилась на 1,00% ($12) и составляет 1 238 долларов за один кв.м. – 194 800 долларов за домовладение.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):
1. Обуховский район – рост 0,75% (на $11) до $1 486/кв.м.
2. Бориспольский район – рост 0,05% (на $1) до $1 321/кв.м.
3. Киево-Святошинский район – снижение 0,27% (на $4) до $1 330/кв.м.
4. Вышгородский район – снижение 1,35% (на $13) до $925/кв.м.
5. Броварской район – снижение 1,22% (на $11) до $923/кв.м.
6. Васильковский район – снижение 1,34% (на $12) до $904/кв.м.
7. Макаровский район – рост 0,15% (на $1) до $887/кв.м.
8. Бородянский район – снижение 0,70% (на $6) до $876/кв.м.
9. Кагарлыкский район – снижение 0,82% (на $5) до $604/кв.м.
10. Фастовский район – рост 0,19% (на $1) до $469/кв.м.
11. Переяслав-Хмельницкий район – рост 0,36% (на $1) до $403/кв.м.
12. Остальные 10 районов (**) – изменения 0,00-1,27% (на $0-5) до 175-$478/кв.м.
uaprom.info (Киев)