Официальные курсы Национального банка Украины на 10 марта
Наименование валюты | 10 марта | 9 марта |
100 долларов США | 798.4000 | 798.3800 |
100 ЕВРО | 1082.3909 | 1084.3597 |
10 российских рублей | 2.6837 | 2.6758 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 10 марта
Наименование валюты | 10 марта | 9 марта |
100 долларов США | 798.4000 | 798.3800 |
100 ЕВРО | 1082.3909 | 1084.3597 |
10 российских рублей | 2.6837 | 2.6758 |
uaprom.info (Киев)