Официальные курсы Национального банка Украины на 9 марта
Наименование валюты | 9 марта | 5 марта |
100 долларов США | 798.3800 | 798.4200 |
100 ЕВРО | 1084.3597 | 1091.2805 |
10 российских рублей | 2.6758 | 2.6773 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 9 марта
Наименование валюты | 9 марта | 5 марта |
100 долларов США | 798.3800 | 798.4200 |
100 ЕВРО | 1084.3597 | 1091.2805 |
10 российских рублей | 2.6758 | 2.6773 |
uaprom.info (Киев)