Официальные курсы Национального банка Украины на 1 марта
Наименование валюты | 1 марта | 26 февраля |
100 долларов США | 799.0000 | 799.0000 |
100 ЕВРО | 1084.2430 | 1077.7711 |
10 российских рублей | 2.6599 | 2.6587 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 1 марта
Наименование валюты | 1 марта | 26 февраля |
100 долларов США | 799.0000 | 799.0000 |
100 ЕВРО | 1084.2430 | 1077.7711 |
10 российских рублей | 2.6599 | 2.6587 |
uaprom.info (Киев)