Официальные курсы Национального банка Украины на 24 февраля
Наименование валюты | 24 февраля | 23 февраля |
100 долларов США | 799.0000 | 799.0300 |
100 ЕВРО | 1084.8023 | 1088.7583 |
10 российских рублей | 2.6500 | 2.6501 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 24 февраля
Наименование валюты | 24 февраля | 23 февраля |
100 долларов США | 799.0000 | 799.0300 |
100 ЕВРО | 1084.8023 | 1088.7583 |
10 российских рублей | 2.6500 | 2.6501 |
uaprom.info (Киев)